DF系列低噪声风机

◆ 产品特点

  DF系列风机为“多叶、前向、窄轮”式叶轮,具有通流面积大、加速型流道、在对流体强力加压的同时产生的涡流小等一系列特点。具有风量大、风压高、噪声低等优点。
本DF系列机广泛应用于印刷、橡塑、晒图等机械行业,也可用于饮食、温控、冷却、净化、吹风和通气等各种场合

◆ 性能参数及电机配置

型号 流量(m3/h) 全压Pa 转速(r/min) 噪音≤de 电动机 整机重量(kg)
功率kw 型号model 三相 单相
DF-1 160 250 2840 50 0.04 380或220 3.2 3.7
DF-2 504 860 2840 60 0.25 380或220 7.0 3.5
DF-3 405 450 2840 60 0.18 380或220 5.3 6.4
DF-4 240 412 2840 60 0.06 380或220 3.8 3.8
DF-5 850 1020 2840 70 0.55 380或220 10.4 12
DF-6 660 850 2840 60 0.37 380或220 7.6 9.6
DF-7 1200 1210 2840 70 0.75 380或220 12 17.8
DF-8 1650 1260 2840 70 1.1 380或220 28 21
DF-9 2800 1650 2840 82 2.2 380 38  
 
     原定出风口角为左、右0°、90°、180°、270°如有角度不合,可根据用户要求定制


外形安装尺寸(单相电机尺寸不同时则表示在括号内)
型号 电机型号 A1 A2 A3 B4 B2 B3 D M N I H P C1 C2 C3 R1 R2 K
DF-1 JW4522 100 82 68 70 52 38 6.5 72 90 65 92 60 55 71 23 113 200 6
DF-2 JE6312 115 96 72 115 96 52 6.5 121 112 110 165 108 80 100 28 195 275 9
DF-3 JW5622 115 96 63 115 96 65 6.5 95 95 87 128 66 71 90 32 170 263 7
DF-4 JW5012 105 86 71 85 63 46 7 85 95 77 110 70 63 80 26 127 217 7
DF-5 JW7112 120 100 72 120 100 75 6.5 150 140 142 191 131 90 112 42 215 320 9
DF-6 JW6322 160 132 97 120 92 53 6.5 121 112 110 165 108 82 100 35 188 318 9
DF-7 JW7122 150 126 95 140 106 82 8.5 150 140 142 191 131 90 112 47 216 338 9
DF-8 J80-2 180 150 115 250 230 185 10 185 185 160 260 120 100 125 50 243 395 10
DF-9 Y90L-2 215 185 150 270 245 205 10 220 190 190 280 140 125 140 55 282 470 10
下一页

无 锡 市 洛 社 江 南 微 特 风 机 厂 版 权 所 有©
Copyright © 2002 jnwtfj.COM All Rights Reserved