| 机号 | D0 | D | D1 | n1×d1 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B | b1 | b2 | n2×d2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | A | H | L1 | L2 | a | a1 | a2 | a3 | n3×d3 | C |
| 5A | Φ224 | Φ254 | 6×Φ10 | 285 | 250 | 390 | 355 | 100 | 100 | 12×Φ10 | 903 | 508 | 395 | 450 | 350 | 800 | 300 | 300 | 6×Φ14 | 177 | |||||||||
| 4.5A | Φ224 | Φ254 | 6×Φ10 | 260 | 224 | 350 | 315 | 100 | 8×Φ10 | 820 | 460 | 360 | 405 | 315 | 720 | 300 | 275 | 6×Φ14 | 184 | ||||||||||
| 4A | Φ250 | Φ280 | 6×Φ10 | 235 | 200 | 315 | 280 | 100 | 8×Φ10 | 725 | 405 | 320 | 360 | 280 | 640 | 250 | 250 | 6×Φ14 | 167 | ||||||||||
| 3.55A | Φ224 | Φ254 | 6×Φ10 | 215 | 180 | 285 | 250 | 100 | 8×Φ10 | 680 | 382 | 288 | 315 | 245 | 560 | 200 | 235 | 6×Φ14 | 164 | ||||||||||
| 5A | Φ250 | Φ280 | 6×Φ10 | 250 | 285 | 390 | 355 | 100 | 100 | 12×Φ12 | 330 | 456 | 546 | 393 | 326.5 | 740 | 530 | 600 | 100 | 280 | 500 | 4×Φ14 | 177 | ||||||
| 4.5A | Φ250 | Φ280 | 6×Φ10 | 224 | 260 | 350 | 315 | 100 | 100 | 10×Φ10 | 297 | 411 | 485 | 354 | 295.5 | 740 | 500 | 600 | 100 | 280 | 500 | 4×Φ14 | 184 | ||||||
| 4A | Φ250 | Φ280 | 6×Φ10 | 200 | 235 | 315 | 280 | 100 | 100 | 10×Φ10 | 264 | 364 | 432 | 314 | 260 | 740 | 500 | 600 | 100 | 280 | 500 | 4×Φ14 | 167 | ||||||
| 3.55A | Φ224 | Φ250 | 6×Φ10 | 180 | 215 | 285 | 250 | 100 | 100 | 10×Φ10 | 232 | 322 | 386 | 277 | 229 | 740 | 500 | 600 | 100 | 280 | 500 | 4×Φ14 | 164 | ||||||
| 9A | Φ560 | Φ620 | 12×Φ12 | 500 | 555 | 615 | 560 | 112 | 112 | 16×Φ12 | 574 | 800 | 936 | 686 | 613 | 800 | 950 | 800 | 350 | 400 | 6×Φ17.5 | 300 | |||||||
| 8A | Φ500 | Φ555 | 12×Φ12 | 450 | 505 | 555 | 500 | 112 | 112 | 16×Φ12 | 510 | 710 | 830.5 | 610 | 538 | 760 | 930 | 800 | 350 | 400 | 6×Φ17.5 | 312 | |||||||
| 6.3A | Φ400 | Φ450 | 8×Φ10 | 315 | 360 | 455 | 400 | 100 | 100 | 16×Φ12 | 383 | 533 | 633 | 485 | 391 | 732 | 760 | 800 | 350 | 400 | 6×Φ17.5 | 215 |
![]() |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
无 锡 市 洛 社 江 南 微 特 风 机 厂 版 权 所 有©
|
|
Copyright © 2002 jnwtfj.COM All Rights Reserved
|